Financiación
Con las siguientes herramientas podrá calcular diferentes condiciones de crédito para comprar el vehículo que tanto le gusta. Elija la de sus interés:
Con las siguientes herramientas podrá calcular diferentes condiciones de crédito para comprar el vehículo que tanto le gusta. Elija la de sus interés:
PAGOS
Conozca las tarifas que aplican este año para trámites vehiculares
Estos son los valores que la oficina de Servicios Especializados Integrales para la Movilidad (SIM) pone a disposición del público.
Tarifas 2009:
|
CARROS PARTICULARES | |
|
DESCRIPCIÓN TRÁMITE |
VALOR |
| Blindaje | $ 78.600 |
| Cambio color | $ 94.800 |
| Cambio motor | $ 78.600 |
| Cambio de placas | $ 111.000 |
| Cambio de servicio | $ 159.500 |
| Cancelación de licencia de tránsito por hurto | $ 8.100 |
| Cancelación matrícula | $ 8.100 |
| Capacidad transportadora | $ 26.900 |
| Centificado de movilización | $ 0 |
| Certificado de tradición | $ 15.900 |
| Duplicado de placas (dos) | $ 105.200 |
| Duplicado de placas (una) | $ 56.700 |
| Duplicado lic. Tránsito | $ 62.500 |
| Inscripción de prenda | $ 62.500 |
| Levantamiento de prenda | $ 62.500 |
| Modificación acreedor de prenda | $ 40.500 |
| Permiso escolar particular | $ 13.900 |
| Radicación de cuenta | $ 143.400 |
| Reaforo | $ 62.500 |
| Registro inicial | $ 226.000 |
| Regrabación de motor | $ 78.600 |
| Rematrícula | $ 191.900 |
| Transformación | $ 78.600 |
| Transformación por repotenciación | $ 78.600 |
| Traslado de cuenta | $ 8.100 |
| Traspaso | $ 78.600 |
| Traspaso parcial | $ 78.600 |
|
MOTO | |
|
DESCRIPCIÓN TRÁMITE |
VALOR |
| Cambio de color | $ 94.800 |
| Cambio de motor | $ 78.600 |
| Cambio de placas | $ 78.400 |
| Cambio de servicio | $ 30.100 |
| Cancelación de matrícula tracción animal | $ 8.100 |
| Cancelación Lic. Tránsito por hurto | $ 8.100 |
| Cancelación de matrícula | $ 8.100 |
| Certificado de tradición | $ 15.900 |
| Duplicado Lic. Tránsito tracción animal | $ 62.500 |
| Duplicado de placas (una) | $ 29.200 |
| Duplicado de placa tracción animal | $ 39.900 |
| Duplicado Lic. Tránsito | $ 62.500 |
| Inscripción de prenda | $ 62.500 |
| Inscripción de prenda tracción animal | $ 62.500 |
| Levantamiento de prenda | $ 62.500 |
| Levantamiento de prenda tracción animal | $ 62.500 |
| Modificación acreedor de prenda tracción animal | $ 62.500 |
| Modificación acreedor de prenda | $ 40.500 |
| Radicación de cuenta | $ 30.100 |
| Registro inicial | $ 121.900 |
| Registro inicial tracción animal | $ 89.300 |
| Regrabación motor | $ 78.600 |
| Rematrícula | $ 142.800 |
| Rematrícula tracción animal | $ 61.900 |
| Transformación | $ 78.600 |
| Transformación por repotenciación | $ 78.600 |
| Transformación tracción animal | $ 78.600 |
| Traslado de cuenta | $ 8.100 |
| Traspaso | $ 46.000 |
| Traspaso parcial | $ 46.000 |
| Traspaso tracción animal | $ 30.100 |
|
LICENCIAS DE CONDUCCIÓN | |
|
DESCRIPCIÓN TRÁMITE |
VALOR |
| Convalidación pase extranjero para carro | $ 120.900 |
| Convalidación pase extranjero para moto | $ 104.700 |
| Duplicado lic. conducción tracción animal | $ 24.000 |
| Duplicado lic. conducción carro | $ 104.700 |
| Duplicado lic. conducción moto | $ 88.500 |
| Licencia de conducción tracción animal | $ 24.000 |
| Licencia de conducción carro | $ 120.900 |
| Licencia de conducción moto | $ 104.700 |
| Recategorización Lic. conducción carro | $ 104.700 |
| Recategorización Lic. conducción moto | $ 88.500 |
| Refrendación Lic. conducción carro | $ 72.100 |
| Refrendación Lic. conducción moto | $ 104.700 |
Para mayor información visite: http://www.simbogota.com.co
Cigarrillo, celular y licor en el carro le pueden salir muy caro
El riesgo de sufrir un accidente de tránsito aumenta 10 por ciento entre los fumadores al volante.
Alquile un vehículo desde 95 mil pesos diarios
Cerca de 50 automóviles son alquilados diariamente en Colombia para extranjeros y viajeros.
Pase falso: causa hasta ocho años de cárcel
Vea las implicaciones de portar documentos 'piratas' a la hora de conducir.
Pague sus multas donde debe ser
Desde la creación del Simit - Sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito - un conductor puede pagar un comparendo desde cualquier lugar del país. Pero tenga en cuenta que el proceso no es el mismo si está en Bogotá o fuera de ella.